11月01日 今天 · 新疆克拉玛依实况 5℃
克拉玛依天气克拉玛依15天天气预报
☀️
1~9℃
晴东北风 2级 · 湿度63%
空气质量60 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出08:59
日落19:07
相对湿度63%
🌤 克拉玛依未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | ☀️晴 | 9℃ / 1℃ | 东北风 2级 |
| 11月02日 | 周一 | ☁️阴 | 10℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 11月03日 | 周二 | ☁️阴 | 10℃ / 3℃ | 东风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | ☀️晴 | 10℃ / 1℃ | 东北风 3级 |
| 11月05日 | 周四 | ☁️阴 | 10℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 11月06日 | 周五 | ☀️晴 | 10℃ / 2℃ | 东北风 2级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌫️雾 | 12℃ / 2℃ | 北风 2级 |
| 11月08日 | 周日 | ☁️阴 | 12℃ / 4℃ | 北风 2级 |
| 11月09日 | 周一 | ☁️阴 | 12℃ / 4℃ | 东北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ☁️阴 | 13℃ / 4℃ | 北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 10℃ / 4℃ | 西北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 8℃ / 1℃ | 西风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️毛毛雨 | 5℃ / 0℃ | 西北风 5级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛅多云 | 3℃ / -3℃ | 西北风 4级 |
| 11月15日 | 周日 | ☀️晴 | 5℃ / -5℃ | 东北风 2级 |
克拉玛依生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东北风 2级)
🤧感冒指数较易(温差 8℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 63%)
🌿空气指数良
城市天气导航