11月01日 今天 · 浙江宁波实况 26℃
宁波天气宁波15天天气预报
🌦️
16~29℃
毛毛雨西南风 3级 · 湿度59%
空气质量103 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西南风 3级
日出06:07
日落17:07
相对湿度59%
🌤 宁波未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月01日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 29℃ / 16℃ | 西南风 3级 |
| 11月02日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 15℃ | 北风 3级 |
| 11月03日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 20℃ / 14℃ | 东风 2级 |
| 11月04日 | 周三 | 🌧️阵雨 | 25℃ / 18℃ | 东南风 4级 |
| 11月05日 | 周四 | 🌦️毛毛雨 | 21℃ / 15℃ | 西北风 4级 |
| 11月06日 | 周五 | ☁️阴 | 21℃ / 14℃ | 北风 3级 |
| 11月07日 | 周六 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 15℃ | 东北风 3级 |
| 11月08日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 15℃ | 东北风 3级 |
| 11月09日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 18℃ / 14℃ | 东北风 3级 |
| 11月10日 | 周二 | ⛅多云 | 19℃ / 12℃ | 北风 3级 |
| 11月11日 | 周三 | ☁️阴 | 19℃ / 11℃ | 北风 3级 |
| 11月12日 | 周四 | ☁️阴 | 21℃ / 13℃ | 东南风 2级 |
| 11月13日 | 周五 | ☁️阴 | 22℃ / 14℃ | 东南风 2级 |
| 11月14日 | 周六 | 🌦️阵雨 | 22℃ / 16℃ | 东南风 2级 |
| 11月15日 | 周日 | 🌦️阵雨 | 22℃ / 15℃ | 西北风 3级 |
宁波生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率33%
🏃运动指数不宜(西南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 13℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 59%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航